ЦІНИ НА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ
Земляні роботи
| Назва послуги | Одиниця виміру | Вартість в грн. | |
| 1. | Розробка ґрунту вручну | м/куб | від 350 |
| 2. | Розробка ґрунту екскаватором | година | від 650 |
| 3. | Копка траншей | м | від 200 |
| 4. | Зворотне засипання вручну | м/куб | від 150 |
| 6. | Зворотне засипання механічним способом | година | від 650 |
| 7. | Підготовка основи | кв. м | від 50 |
| 8. | Вивіз ґрунту за межі ділянки тачкою вручну | м/куб | від 250 |
| 9. | Вивіз ґрунту з навантаженням | машина 10-15 т | від 1800 |
| Назва послуги | Одиниця виміру | Вартість в грн. | |
| 1. | Укладання бетону з-під міксера | м/куб | від 850 |
| 2. | Укладання бетону – ручний заміс | м/куб | від 1000 |
| 3. | Укладання бутобетону – міксер | м/куб | від 900 |
| 4. | Монтаж армованого каркаса | кг | 9 |
| 5. | Монтаж опалубки | кв. м | 100 |
| 6. | Укладання фундаментних блоків (ФБС) | шт. | 700 |
| 7. | Влаштування бетонної стяжки | кв. м | від 200 |
| 8. | Влаштування цементно-піщаної стяжки | кв. м | від 180 |
| 9. | Заливання армованого поясу під перекриття | пог. м | від 300 |
| 10. | Заливання армованого поясу від мауерлат | пог. м | від 450 |
| 11. | Пристрій вимощення, доріжок | пог. м | від 200 |
Монтажні роботи. Водопровід. Каналізація
| Назва послуги | Одиниця виміру | Вартість в грн. | |
| 1. | Монтаж каналізаційної магістралі із ПВХ труб (110 мм) | пог. м | від 200 |
| 2. | Монтаж каналізаційної магістралі із використанням полівінілхлоридних труб (ПВХ) (160-200 мм) | пог. м | від 250 |
| 3. | Монтаж водопровідної магістралі з використанням поліетиленових труб (ПЕ), поліетиленових труб низького тиску (ПНТ) / до 50 мм | пог. м | від 300 |
| 4. | Монтаж водопровідної магістралі з використанням поліетиленових труб (ПЕ), поліетиленових труб низького тиску (ПНТ) / до 100 мм | пог. м | від 350 |
| 5. | Монтаж каналізаційної магістралі із ПВХ труб | од. | від 3500 |
| 6. | Монтаж водомірного вузла | од. | від 450 |
| 7. | Монтаж запірної арматури | од. | від 100 |
| 8. | Пристрій з/б каналу | пог. м | від 300 |
| 9. | Введення комунікацій у будинок | од. | від 650 |
| 10. | Пробивання отвору у фундаменті | шт. | від 600 |
| 11. | Заміна каналізаційної магістралі | пог. м | від 250 |
| 12. | Заміна водопровідної магістралі | пог. м | від 250 |
| 13. | Влаштування ревізійного колодязя | ед. | від 1200 |
| 14. | Пробивання під дорогою | м | від 550 |
Ціни на зливні ями
| Назва послуги | Одиниця виміру | Вартість в грн. | |
| 1. | Зливна яма маленька (з/б кільця або цегла) на 1-2 особи | 6-9 м/куб | від 8500 |
| 2. | Зливна яма середня (з/б кільця або цегла) на 2-3 особи | 9-12 м/куб | від 9500 |
| 3. | Зливна яма оптимальна (з/б кільця або цегла) на 3-4 особи | 12-16 м/куб | від 12500 |
| 4. | Зливна яма велика (з/б кільця або цегла) від 4-х осіб | 16-25 м/куб | від 15000 |
| 5. | . Реставрація, ремонт зливної ями | од. | від 4500 |
| 6. | Чищення вручну зливної ями | од. | від 3800 |
| 7. | Викачування асенізатором | 4 м/куб | від 450 |
| 8. | Монтаж з/б кілець маніпулятором | год | від 600 |
Ціни на послуги сантехніка
| Назва послуги | Одиниця виміру | Вартість в грн. | |
| 1. | Монтаж водопровідних труб | точка | 200 |
| 2. | Монтаж каналізації | точка | 150 |
| 3. | Заміна водопровідного стояка | од. | 1200 |
| 4. | Заміна каналізаційного стояка | од. | 1200 |
| 5. | Монтаж запірного (кульового) крана | шт. | 100 |
| 6. | Встановлення фільтра грубого очищення | шт. | 80 |
| 7. | Встановлення радіатора | шт. | 450 |
| 8. | Заміна стояка опалення | од. | 800 |
| 9. | Установка рушникосушки | шт. | 450 |
| 10. | Встановлення змішувача | шт. | 150 |
| 11. | Встановлення раковини | од. | 250 |
| 12. | Встановлення унітаза | од. | 350 |
| 13. | Встановлення душової кабіни, боксу | од. | від 650 |
| 14. | Встановлення бойлера | шт. | від 600 |
| 15. | Встановлення ванни | од. | 450 |
| 16. | Монтаж системи «тепла підлога» | кв. м | 200 |
| 17. | Підключення пральної машини | од. | 450 |
| 18. | Підключення посудомийної машини | од. | 250 |
| 19. | Монтаж системи очищення води “зворотний осмос” | од. | 750 |
| 20. | Заміна фільтра очищення води | шт. | 200 |
| 21. | Встановлення водоміра | шт. | 400 |