Цены на строительно-монтажные работы
Земляные работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость в грн. | |
1. | Разработка грунта вручную | м/куб | от 350 |
2. | Разработка грунта экскаватором | час | от 650 |
3. | Копка траншей | м | от 200 |
4. | Обратная засыпка вручную | м/куб | от 150 |
6. | Обратная засыпка мех. способом | час | от 650 |
7. | Подготовка основания | м/кв | от 50 |
8. | Вывоз грунта за пределы участка тачкой вручную | м/куб | от 250 |
7. | Вывоз грунта с погрузкой | машина 10-15т | от 1800 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость в грн. | |
1. | Укладка бетона из под миксера | м/куб | от 850 |
2. | Укладка бетона – ручной замес | м/куб | от 1000 |
3. | Укладка бутобетона — миксер | м/куб | от 900 |
4. | Монтаж армокаркаса | кг | 9 |
5. | Монтаж опалубки | м/кв | 100 |
6. | Укладка блоков ФБС | шт. | 700 |
7. | Устройство бетонной стяжки | м/кв | от 200 |
8. | Устройство цементно-песчаной стяжки | м/кв | от 180 |
9. | Заливка армопояса под перекрытие | м/пог | от 300 |
10. | Заливка армопояса под мауэрлат | м/пог | от 450 |
11. | Устройство отмостки, дорожек | м/пог | от 200 |
Монтажные работы. Водопровод. Канализация
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость в грн. | |
1. | Монтаж канализационной магистрали из ПВХ труб (110 мм) | м/пог | От 200 |
2. | Монтаж канализационной магистрали из ПВХ труб (160-200 мм) | м/пог | От 250 |
3. | Монтаж водопроводной магистрали из ПЭ, ПНД труб(до 50мм) | м/пог | От 300 |
4. | Монтаж водопроводной магистрали из ПЭ, ПНД труб(до 100мм) | м/пог | От 350 |
5. | Устройство водопроводного колодца | ед. | От 3500 |
6. | Монтаж водомерного узла | ед. | От 450 |
7. | Монтаж запорной арматуры | ед. | От 100 |
8. | Устройство ж/б канала | м/пог | от 300 |
9. | Ввод коммуникаций в дом | ед. | от 650 |
10. | Пробивка отверстия в фундаменте | шт. | от 600 |
11. | Замена канализационной магистрали | м/пог | от 250 |
12. | Замена водопроводной магистрали | м/пог | от 250 |
13. | Устройство ревизионного колодца | ед. | от 1200 |
14. | Пробивка под дорогой | м | от 550 |
Цены на сливные ямы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость в грн. | |
1. | Сливная яма маленькая (ж/б кольца или кирпич) на 1-2 человека | 6-9 м/куб | от 8500 |
2. | Сливная яма средняя (ж/б кольца или кирпич) на 2-3 человек | 9-12 м/куб | от 9500 |
3. | Сливная яма оптимальная (ж/б кольца или кирпич) на 3-4 человек | 12-16 м/куб | от 12500 |
4. | Сливная яма большая (ж/б кольца или кирпич) от 4-х человек | 16-25 м/куб | от 15000 |
5. | Реставрация, ремонт сливной ямы | ед. | от 4500 |
6. | Чистка вручную сливной ямы | ед. | от 3800 |
7. | Выкачка ассенизатором | 4 м/куб | от 450 |
8. | Монтаж ж/б колец манипулятором | час | от 600 |
Цены на услуги сантехника
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость в грн. | |
1. | Монтаж водопроводных труб | точка | 200 |
2. | Монтаж канализации | точка | 150 |
3. | Замена водопроводного стояка | ед. | 1200 |
4. | Замена канализационного стояка | ед. | 1200 |
5. | Монтаж запорного (шарового) крана | шт. | 100 |
6. | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 80 |
7. | Установка радиатора | шт. | 450 |
8. | Замена стояка отопления | ед. | 800 |
9. | Установка полотенцесушителя | шт. | 450 |
10. | Установка смесителя | шт. | 150 |
11. | Установка раковины | ед. | 250 |
12. | Установка унитаза | ед. | 350 |
13. | Установка душевой кабины, бокса | ед. | от 650 |
14. | Установка бойлера | шт. | от 600 |
15. | Установка ванны | ед. | 450 |
16. | Монтаж системы «тёплый пол» | м/кв | 200 |
17. | Подключение стиральной машины | ед. | 450 |
18. | Подключение посудомоечной машины | ед. | 250 |
19. | Монтаж системы очистки воды «обратный осмос» | ед. | 750 |
20. | Замена фильтра очистки воды | шт. | 200 |
21. | Установка водомера | шт. | 400 |